Strom EssentialMAX - Nutrition Information
Nutritional Information
| Ingredient | Per Serving | %RI* |
| Vitamin B1 | 50mg | 4545% |
| Vitamin B3 | 20mg | 125% |
| Vitamin B6 | 20mg | 1428% |
| Leucine | 3000mg | ** |
| Isoleucine | 2500mg | ** |
| Valine | 2500mg | ** |
| Beta Vulgaris | 1000mg | ** |
| L-Phenylalanine | 500mg | ** |
| L-Lysine | 500mg | ** |
| L-Histidine | 500mg | ** |
| L-Methionine | 500mg | ** |
| Sodium Chloride | 333mg | ** |
| L-Alanine | 250mg | ** |
| L-Threonine | 250mg | ** |
| Potassium Chloride | 166mg | ** |
| Senactiv® | 50mg | ** |
|
*RI = Reference Intake ** No Reference Intake |


